En la tabla Plan de marcado para algunos países, el período denota flexibilidad en la longitud de los números dentro de ciertos planes de marcado. Por ejemplo, en el caso de la entrada del plan de marcado '086xxxxxx'. el período significa que la secuencia numérica puede variar en longitud, acomodando más que un conjunto fijo de dígitos.
Los números de costo compartido no se pueden aprovisionar con los planes de llamadas de Cisco.
Plan de llamadas salientes
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
Descripción |
|---|---|---|---|
| 213 | 00xxxxx. | Internacional | Internacional |
| 213 | 002136xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 002137xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 00213800xxxxxx | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
| 213 | 0800xxxxxx | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
| 213 | 08011xxxxx | Servicios Premium II | Servicio Premium VAS |
| 213 | 08021xxxxx | Servicios Premium II | Servicio Premium VAS |
| 213 | 08031xxxxx | Servicios Premium II | Servicio Premium VAS |
| 213 | 08041xxxxx | Servicios Premium II | Servicio Premium VAS |
| 213 | 08051xxxxx | Servicios Premium II | Servicio Premium VAS |
| 213 | 08061xxxxx | Servicios Premium II | Servicio Premium VAS |
| 213 | 08081xxxxx | Servicios Premium II | Servicio Premium VAS |
| 213 | 08091xxxxx | Servicios Premium II | Servicio Premium VAS |
| 213 | 054xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 055xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 056xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 06xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 07xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 096190xxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 096191xxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 096192xxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 213 | 0983xxxxxx | Peaje | VoIP |
| 213 | 01xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 213 | 02xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 213 | 03xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 213 | 04xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 212 | 0982xxxxxx | Peaje | VoIP |
Números no geográficos y gratuitos
|
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
|---|---|
|
800 xxx xxx (longitud = 9) |
Lotaje gratuito |
|
801 1xx xxx (longitud = 9) - Servicios de costo compartido |
Lotaje gratuito |
|
802 1xx xxx (longitud = 9) - Servicios de costo compartido |
Lotaje gratuito |
|
982 xxx xxx - 983 0xx xxx |
Números no geográficos |
|
983 1xx xxx - 983 9xx xxx |
Números no geográficos |
Números de emergencia
No puede asignar números de emergencia en un plan de marcado interno (extensión).
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | Emergencia |
| 213 | 112 | Emergencia |
| 213 | 123 | Emergencia |
| 213 | 14 | Emergencia |
| 213 | 1548 | Emergencia |
| 213 | 17 | Emergencia |
| 213 | 3033 | Emergencia |
Plan de llamadas salientes
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
Descripción |
|---|---|---|---|
| 244 | 00xxxxx. | Internacional | Destinos internacionales |
| 244 | 805xxxxxx | Servicios Premium I | Costo compartido (número azul) |
| 244 | 808xxxxxx | Servicios Premium I | País Directo |
| 244 | 906xxxxxx | Servicios Premium I | Radio Marítima |
| 244 | 900xxxxxx | Servicios Premium II | Premium - Negocios y Mercadotecnia |
| 244 | 901xxxxxx | Servicios Premium II | Premium - Entretenimiento y juegos |
| 244 | 905xxxxxx | Servicios Premium II | Premium - Radio y televisión |
| 244 | 91xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 244 | 92xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 244 | 93xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 244 | 94xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 244 | 99xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 244 | 151 | Servicios Especiales II | Información Meteorológica |
| 244 | 152xx | Servicios Especiales II | Información |
| 244 | 153xx | Servicios Especiales II | Información |
| 244 | 154xx | Servicios Especiales II | Información |
| 244 | 155xx | Servicios Especiales II | Información |
| 244 | 156xx | Servicios Especiales II | Información |
| 244 | 157xx | Servicios Especiales II | Información |
| 244 | 158xx | Servicios Especiales II | Información |
| 244 | 159xx | Servicios Especiales II | Información |
| 244 | 19xxx | Servicios Especiales II | Servicios especiales de la red |
| 244 | 20xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 244 | 21xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 244 | 22xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 244 | 23xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 244 | 24xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 244 | 25xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 244 | 26xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 244 | 27xxxxxxx | Peaje | Número geográfico |
| 244 | 800xxxxxx | Llamada gratuita | Teléfono gratuito (número verde) |
| 244 | 95xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 244 | 96xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 244 | 97xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
Números de emergencia
No puede asignar números de emergencia en un plan de marcado interno (extensión).
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
|---|---|---|
| 244 | 112 | Emergencia |
| 244 | 113 | Emergencia |
| 244 | 115 | Emergencia |
| 244 | 116 | Emergencia |
Plan de llamadas salientes
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
Descripción |
|---|---|---|---|
| 229 | 00xxxxx. | Internacional | Internacional |
| 229 | 00229010xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 00229011xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002290125xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002290126xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002290127xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002290128xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002290129xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 00229013xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 00229014xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 00229015xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 00229016xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 00229017xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 00229018xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 00229019xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0022902xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0022903xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0022904xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0022905xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0022906xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0022907xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0022908xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0022909xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002292xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002294xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002295xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002296xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 002298xxxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil y fijo |
| 229 | 002298xxxxxxx | Peaje | VoIP y UAN |
| 229 | 002299xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 010xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 011xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0125xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0126xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0127xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0128xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 0129xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 013xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 014xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 015xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 016xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 017xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 018xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 019xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 02xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 03xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 04xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 05xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 06xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 07xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 08xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 09xxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 2xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 4xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 5xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 6xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 8xxxxxxx | Peaje | VoIP y UAN |
| 229 | 8xxxxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil y fijo |
| 229 | 9xxxxxx. | Servicios especiales I | Móvil |
| 229 | 105 | Servicios Especiales II | MOD |
| 229 | 115 | Servicios Especiales II | Oficina del Presidente |
| 229 | 120 | Servicios Especiales II | Semiautomático internacional |
| 229 | 122 | Servicios Especiales II | Consultas |
| 229 | 123 | Servicios Especiales II | Quejas |
| 229 | 124 | Servicios Especiales II | Actel |
| 229 | 125 | Servicios Especiales II | Larga distancia semiautomática |
| 229 | 131 | Servicios Especiales II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | Servicios Especiales II | UN BENIN |
| 229 | 137 | Servicios Especiales II | TOURISM |
| 229 | 150 | Servicios Especiales II | Protección de datos |
| 229 | 155 | Servicios Especiales II | Oficina del Presidente |
| 229 | 160 | Servicios Especiales II | |
| 229 | 166 | Servicios Especiales II | |
| 229 | 189 | Servicios Especiales II | WFP |
| 229 | 7300 | Servicios Especiales II | Servicio especial |
| 229 | 7329 | Servicios Especiales II | Servicio especial |
| 229 | 7333 | Servicios Especiales II | Servicio especial |
| 229 | 7500 | Servicios Especiales II | Servicio especial |
| 229 | 7xxx | Servicios Especiales II | Servicio especial |
| 229 | 002290120xxxxxx | Peaje | Corregido |
| 229 | 002290121xxxxxx | Peaje | Corregido |
| 229 | 002290122xxxxxx | Peaje | Corregido |
| 229 | 002290123xxxxxx | Peaje | Corregido |
| 229 | 002290124xxxxxx | Peaje | Corregido |
| 229 | 0120xxxxxx | Peaje | Corregido |
| 229 | 0121xxxxxx | Peaje | Corregido |
| 229 | 0122xxxxxx | Peaje | Corregido |
| 229 | 0123xxxxxx | Peaje | Corregido |
| 229 | 0124xxxxxx | Peaje | Corregido |
Números gratuitos y no geográficos
| Mapa de dígitos | Tipo de llamada |
|---|---|
| 81xx xxxx | Número no geográfico (UAN) |
| 8575 xxxx | Número no geográfico (VoIP) |
| 8578 xxxx | Número no geográfico (VoIP) |
Números de emergencia
No puede asignar números de emergencia en un plan de marcado interno (extensión).
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
|---|---|---|
| 229 | 112 | Emergencia |
| 229 | 114 | Emergencia |
| 229 | 116 | Emergencia |
| 229 | 117 | Emergencia |
| 229 | 118 | Emergencia |
| 229 | 136 | Emergencia |
| 229 | 138 | Emergencia |
| 229 | 160 | Emergencia |
| 229 | 166 | Emergencia |
Plan de llamadas salientes
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
Descripción |
|---|---|---|---|
| 267 | 00xxxxx. | Internacional | Internacional |
| 267 | 24xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 26xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 29xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 3xxxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 46xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 47xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 49xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 53xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 54xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 57xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 58xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 59xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 62xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 65xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 68xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 79xxxxxx | Peaje | VoIP |
| 267 | 71xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 72xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 73xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 74xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 75xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 76xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 77xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 78xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 81xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 82xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 83xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 84xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 85xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 123 | Servicios Especiales II | Soporte naranja |
| 267 | 136 | Servicios Especiales II | Orange Care |
| 267 | 124 | Servicios Especiales II | Mascom Prepagado |
| 267 | 129 | Servicios Especiales II | Mascom Pospago |
| 267 | 90xxxxx | Servicios Premium I | Servicio Premium |
| 267 | 0800xxxxxx | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
| 267 | 80xxxxxxx | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
| 267 | 80xxxxxxxx | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
| 267 | 0026724xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026726xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026729xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 002673xxxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026746xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026747xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026749xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026753xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026754xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026757xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026758xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026759xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026762xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026765xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026768xxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 267 | 0026779xxxxxx | Peaje | VoIP |
| 267 | 0026771xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026772xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026773xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026774xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026775xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026776xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026777xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026778xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026781xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026782xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026783xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026784xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026785xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 267 | 0026790xxxxx | Servicios Premium I | Servicio Premium |
| 267 | 002670800xxxxxx | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
| 267 | 0026780xxxxxxx | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
| 267 | 0026780xxxxxxxx | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
Números no geográficos y gratuitos
|
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
|---|---|
|
0800 xxx xxxx (longitud = 11) |
Lotaje gratuito |
|
79xx xxxx (longitud = 8) |
Números no geográficos |
Números de emergencia
No puede asignar números de emergencia en un plan de marcado interno (extensión).
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
|---|---|---|
| 267 | 112 | Emergencia |
| 267 | 911 | Emergencia |
| 267 | 116 | Emergencia |
| 267 | 991 | Emergencia |
| 267 | 992 | Emergencia |
| 267 | 993 | Emergencia |
| 267 | 994 | Emergencia |
| 267 | 995 | Emergencia |
| 267 | 997 | Emergencia |
| 267 | 998 | Emergencia |
| 267 | 999 | Emergencia |
| 267 | 914 | Emergencia |
| 267 | 122 | Emergencia |
| 267 | 1333 | Emergencia |
Plan de llamadas salientes
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
Descripción |
|---|---|---|---|
| 226 | 00xxxxx. | Internacional | Internacional |
| 226 | 20xxxxxx | Peaje | Código de Zona Oeste |
| 226 | 24xxxxxx | Peaje | Código de zona Norte y Este |
| 226 | 25xxxxxx | Peaje | Centro de códigos de zona |
| 226 | 01xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 02xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 03xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 04xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 05xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 06xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 07xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 50xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 51xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 52xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 53xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 54xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 55xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 56xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 57xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 58xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 4xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 5xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 6xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 7xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 9xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 135 | Servicios Especiales II | Respuesta de emergencia de salud COVID |
| 226 | 138 | Servicios Especiales II | Consejo Natl para Emerg Relief and Rehab |
| 226 | 199 | Servicios Especiales II | Alerta contra el terrorismo |
| 226 | 3535 | Servicios Especiales II | Respuesta de emergencia de salud COVID |
| 226 | 1111 | Servicios Especiales II | Emergencia de agua |
| 226 | 1130 | Servicios Especiales II | Emergencia de Electricidad |
| 226 | 116 | Servicios Especiales II | Línea de ayuda para niños |
| 226 | 1102 | Servicios Especiales II | Moov Africa Mobile Atención al cliente |
| 226 | 100 | Servicios Especiales II | Soporte de roaming móvil de Moov Africa |
| 226 | 120 | Servicios Especiales II | Servicio de información fija Moov Africa |
| 226 | 130 | Servicios Especiales II | Asistencia de Moov Money |
| 226 | 133 | Servicios Especiales II | Servicio de atención al cliente fijo de Moov Africa |
| 226 | 190 | Servicios Especiales II | Soporte para averías fijas de Moov Africa |
| 226 | 121 | Servicios Especiales II | Orange Atención al cliente |
| 226 | 127 | Servicios Especiales II | Orange Money Atención al cliente |
| 226 | 888 | Servicios Especiales II | Telecel Atención al cliente |
| 226 | 2xx | Servicios Especiales II | Servicios de valor agregado |
| 226 | 3xx | Servicios Especiales II | Servicios de valor agregado |
| 226 | 4xx | Servicios Especiales II | Servicios de valor agregado |
| 226 | 5xx | Servicios Especiales II | Servicios de valor agregado |
| 226 | 6xx | Servicios Especiales II | Servicios de valor agregado |
| 226 | 7xx | Servicios Especiales II | Servicios de valor agregado |
| 226 | 8xx | Servicios Especiales II | Servicios de valor agregado |
| 226 | 9xx | Servicios Especiales II | Servicios de valor agregado |
| 226 | 80xx. | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
| 226 | 0022620xxxxxx | Peaje | Código de Zona Oeste |
| 226 | 0022624xxxxxx | Peaje | Código de zona Norte y Este |
| 226 | 0022625xxxxxx | Peaje | Centro de códigos de zona |
| 226 | 0022601xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022602xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022603xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022604xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022605xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022606xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022607xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022650xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022651xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022652xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022653xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022654xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022655xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022656xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022657xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022658xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 002264xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 002265xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 002266xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 002267xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 002269xxxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 226 | 0022680xx. | Llamada gratuita | Llamada gratuita |
Números de emergencia
No puede asignar números de emergencia en un plan de marcado interno (extensión).
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
|---|---|---|
| 226 | 16 | Emergencia |
| 226 | 17 | Emergencia |
| 226 | 18 | Emergencia |
| 226 | 112 | Emergencia |
Plan de llamadas salientes
|
Código de país |
Mapa de dígitos |
Tipo de llamada |
Descripción |
|---|---|---|---|
| 257 | 00xxxxx. | Internacional | Internacional |
| 257 | 22xxxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 257 | 29xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 31xxxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 257 | 61xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 62xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 65xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 66xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 67xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 68xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 69xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 71xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 72xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 75xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 76xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 77xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 78xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 79xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 116 | Servicios Especiales II | Ministerio de Derechos Humanos |
| 257 | 100 | Servicios Especiales II | Centro de llamadas |
| 257 | 888 | Servicios Especiales II | Centro de llamadas |
| 257 | 171 | Servicios Especiales II | SACODE |
| 257 | 500 | Servicios Especiales II | OBR |
| 257 | 195 | Servicios Especiales II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | Servicios Especiales II | Ministerio de Justicia |
| 257 | 411 | Servicios Especiales II | Ministerio de Justicia |
| 257 | 301 | Servicios Especiales II | PAM |
| 257 | 412 | Servicios Especiales II | Piense en África Oriental |
| 257 | 105 | Servicios Especiales II | MFP |
| 257 | 426 | Servicios Especiales II | Ayuntamiento de Bujumbura |
| 257 | 164 | Servicios Especiales II | Estación General de Policía |
| 257 | 169 | Servicios Especiales II | ABUBEF |
| 257 | 419 | Servicios Especiales II | ARMP |
| 257 | 168 | Servicios Especiales II | NIBELA |
| 257 | 156 | Servicios Especiales II | UNICEF |
| 257 | 505 | Servicios Especiales II | UNICEF |
| 257 | 161 | Servicios Especiales II | BANCOBU |
| 257 | 201 | Servicios Especiales II | BCB |
| 257 | 170 | Servicios Especiales II | FINBANK |
| 257 | 162 | Servicios Especiales II | GRAFFITI Móvil |
| 257 | 522 | Servicios Especiales II | KCB Bank Burundi |
| 257 | 160 | Servicios Especiales II | Grupo Avanzado |
| 257 | 191 | Servicios Especiales II | PSI Burundi |
| 257 | 197 | Servicios Especiales II | Rahisibet |
| 257 | 190 | Servicios Especiales II | Live Solutions Sprl. |
| 257 | 326 | Servicios Especiales II | ECOBANK Burundi |
| 257 | 154 | Servicios Especiales II | Oficina Nacional de Correos |
| 257 | 194 | Servicios Especiales II | BBCI |
| 257 | 196 | Servicios Especiales II | FENACOBU |
| 257 | 420 | Servicios Especiales II | H&R TELECOM |
| 257 | 444 | Servicios Especiales II | Casava FinTech |
| 257 | 172 | Servicios Especiales II | Casava FinTech |
| 257 | 163 | Servicios Especiales II | LumiCash |
| 257 | 415 | Servicios Especiales II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 417 | Servicios Especiales II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 416 | Servicios Especiales II | Fondo de Trabajadores de la Educación |
| 257 | 199 | Servicios Especiales II | CRDB |
| 257 | 422 | Servicios Especiales II | BIJE |
| 257 | 414 | Servicios Especiales II | MUTEC |
| 257 | 424 | Servicios Especiales II | BCAB |
| 257 | 425 | Servicios Especiales II | BGF |
| 257 | 434 | Servicios Especiales II | I HELA CREDIT UNION |
| 257 | 300 | Servicios Especiales II | SAMA MONEY |
| 257 | 418 | Servicios Especiales II | IBB |
| 257 | 421 | Servicios Especiales II | CARE INTERNATIONAL |
| 257 | 180 | Servicios Especiales II | CECM |
| 257 | 220 | Servicios Especiales II | HOGI SPRL |
| 257 | 423 | Servicios Especiales II | CECADM |
| 257 | 427 | Servicios Especiales II | MICROFINANCE HAUGE FAMILY |
| 257 | 428 | Servicios Especiales II | SOGEDEV |
| 257 | 303 | Servicios Especiales II | SAMALOTS |
| 257 | 158 | Servicios Especiales II | RGC BURUNDI |
| 257 | 429 | Servicios Especiales II | ELLIS BUSINESS COMPANY |
| 257 | 165 | Servicios Especiales II | Comisión de Migraciones |
| 257 | 166 | Servicios Especiales II | Unicef |
| 257 | 611 | Servicios Especiales II | Problemas de red |
| 257 | 777 | Servicios Especiales II | Consulta de saldo |
| 257 | 7979 | Servicios Especiales II | Servicios promocionales |
| 257 | 828 | Servicios Especiales II | Líneas directas del gobierno |
| 257 | 152 | Servicios Especiales II | Número de servicio |
| 257 | 153 | Servicios Especiales II | Número de servicio |
| 257 | 155 | Servicios Especiales II | Número de servicio |
| 257 | 157 | Servicios Especiales II | Número de servicio |
| 257 | 159 | Servicios Especiales II | Número de servicio |
| 257 | 0025722xxxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 257 | 0025729xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025731xxxxxx | Peaje | Geográfico fijo |
| 257 | 0025761xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025762xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025765xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025766xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025767xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025768xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025769xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025771xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025772xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025775xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025776xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025777xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025778xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
| 257 | 0025779xxxxxx | Servicios especiales I | Móvil |
Números de emergencia
No puede asignar números de emergencia en un plan de marcado interno (extensión).
|
